
Franklin France E.S.E. 2D Elektrostatik + Güneş Enerjili + Rüzgar Enerji Aktif Paratoner
| REF NO | MODELİ | MAX KORUMA ÇAPI | L | ÖLÇÜLER | AĞIRLIK |
| UB 41150 | SE 2D 30 | 144 m | 30 m | 1.98,m | 8.6 |
| UB 41151 | SE 2D 60 | 214 m | 60 m | 1.98,m | 8.6 |
| Rp (m) | Rp (m) | Rp (m) | Rp (m) | Rp (m) | ||||||||
| h (m) | I | II | III | I | II | III | I | II | III | I | II | III |
| 2 | 13 | 18 | 20 | 19 | 25 | 28 | 25 | 32 | 36 | 31 | 39 | 43 |
| 4 | 25 | 36 | 41 | 38 | 51 | 57 | 51 | 65 | 72 | 63 | 78 | 75 |
| 6 | 36 | 46 | 52 | 48 | 64 | 72 | 63 | 81 | 90 | 79 | 97 | 107 |
| 8 | 33 | 47 | 54 | 49 | 65 | 73 | 64 | 82 | 91 | 79 | 98 | 108 |
| 10 | 49 | 56 | 49 | 66 | 75 | 64 | 63 | 83 | 92 | 79 | 99 | 109 |
| 20 | 35 | 55 | 63 | 50 | 71 | 81 | 65 | 86 | 97 | 80 | 102 | 113 |
| 30 | 35 | 58 | 69 | 50 | 73 | 85 | 65 | 89 | 101 | 80 | 104 | 116 |
| 60 | 35 | 60 | 75 | 50 | 75 | 90 | 65 | 90 | 105 | 80 | 105 | 120 |
TEKNİK ÖZELLİKLERİ
- Induktans: 20 H civarında
- Kapasite: 200 p F
- L/C Sabiti: 8 – 10 msn
- Başlangıç ark aralığı: 0,1 mm.
- Yıld. akım ark aralığı: (dahili) 2 mm.
- Yıld. akım ark aralığı: (harici) 40 mm.
- Reaksiyon süresi: 10/20 usn
- Atmosferik şideetli: 5-200 kv/m (ani)
- Başlık ağırlığı: 8.9 Kg.
- Boyutlar: O 40 cm. L: 85 cm
- Paratoner başlık bağlantısı: İç yuva dişi 1
- Uluslararası sınıflandırma no: H 026 – 13/00
